Экскаватор VOLVO 290
Volvo EC290


Технические характеристики
| Полное название | Гусеничный экскаватор Volvo EC290 |
| Общий вес, кг | 29597-32100 |
|
|
|
| Модель двигателя | D7E EAE2 |
| Тип двигателя | дизельный |
| Число и расположение цилиндров | 6 |
| Рабочий объём двигателя, см3 | 7100 |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 143(194) |
| Расчётная частота вращения, об/мин | 1800 |
| Максимальный крутящий момент, Нм(кгсм) | 965 Нм при 1350 об/мин |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 108x130 |
| Производитель двигателя (марка) | Volvo |
Топливная система |
|
| Максимальная скорость, км/ч | 3,2/5,1 |
Размеры |
|
| Дорожный просвет, мм | 480 |
| Колесная (гусеничная) база, мм | 4015 |
| Ширина гусеницы, мм | 600/700/800/900 |
| Заправочные емкости | |
| Топливный бак, л | 470 |
| Система охлаждения, л | 36 |
| Гидравлическая система, л. | 400 |
| Гидробак, л. | 195 |
Эксплуатационные характеристики |
|
| Глубина копания, мм | 6830-14770 |
| Высота выгрузки, мм | 6690-12580 |
| Максимальная сила тяги, кН | 234 |
Колёса |
|
| Колея передних/ задних колес, мм | 2590 |
| Ходовые характеристики | |
| Наибольший преодолеваемый подъем, град. | 35 |
Характеристики экскаватора |
|
| Радиус поворота задней части платформы, мм | 3050/3080 |
| Скорость поворота платформы, об/мин. | 10,1 |
| Высота копания, мм | 9620-14920 |
| Максимальный радиус копания, мм | 10160-18600 |
| Максимальная досягаемость (по уровню грунта), мм | 9950-18490 |
Другие характеристики |
|
| Вид шасси | гусеницы |


